2D 구조PubChem CID 11733610

Mometasone EP Impurity D / Mometasone Furoate Epoxy Impurity / Mometasone Furoate EP Impurity D / Epoxy Mometasone Furoate
CAS 83881-09-8
PGAGVJAYRDPYKY-QVWMRSGNSA-N
현재 배치
식별 정보
CAS 83881-09-8 · C27H29ClO6
| LazyChem ID | LC-20533 |
|---|---|
| CAS RN | 83881-09-8 |
| PubChem CID | 11733610 |
| 분자식 | C27H29ClO6 |
| 분자량 | 484.97 g/mol |
| IUPAC 명 | 21-Chloro-9,11β-epoxy-16α-methyl-3,20-dioxo-9β-pregna-1,4-dien-17-yl furan-2-carboxylate |
| InChIKey | PGAGVJAYRDPYKY-QVWMRSGNSA-N |

| 분자식 | C27H29ClO6 |
|---|---|
| InChIKey | PGAGVJAYRDPYKY-QVWMRSGNSA-N |
| 고리 수 | 6 |
| 정의된 입체중심 | 8 |
| 미지정 입체중심 | 0 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@@]4([C@]35[C@@H](O5)C[C@@]2([C@]1(C(=O)CCl)OC(=O)C6=CC=CO6)C)C |
|---|---|
| InChI | InChI=1S/C27H29ClO6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(29)8-9-24(16,2)27(18)22(33-27)13-25(19,3)26(15,21(30)14-28)34-23(31)20-5-4-10-32-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,22H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,22+,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
공개된 구조에는 8 정의된 입체중심 · 0 미지정 입체중심. 정확한 쐐기선과 점선 표시는 위에 제시되어 있습니다.
이 기록들은 연결성, 분자식 및 양성자화 층이 같지만 전체 InChIKey의 입체화학 층은 다릅니다. 별도로 구조에 연결된 기록만 표시됩니다.

CAS 83881-09-8
PGAGVJAYRDPYKY-QVWMRSGNSA-N
현재 배치
동일한 연결성을 가진 추가 구조 연결 배치는 현재 LazyChem 데이터에 없습니다.
범위: 수학적 2^n 값은 상한일 뿐입니다. 대칭성과 다른 입체 요소는 서로 다른 입체이성질체 수를 바꿀 수 있습니다. 검증된 구조 식별이 없는 가상 배치는 화합물 기록으로 공개되지 않습니다.
정확한 화합물만 공개 식별자와 비교합니다. 규제 결정을 내리기 전에 현재 공식 문서를 확인하십시오.
Mometasone
불순물 및 관련 화합물구조 및 기계 판독 가능한 화학 식별자.