2D 구조PubChem CID 13888750

식별 정보
CAS 83880-65-3 · C27H29ClO5
| LazyChem ID | LC-20530 |
|---|---|
| CAS RN | 83880-65-3 |
| PubChem CID | 13888750 |
| 분자식 | C27H29ClO5 |
| 분자량 | 468.97 g/mol |
| IUPAC 명 | 21-Chloro-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-17-yl furan-2-carboxylate |
| InChIKey | GSJLBVBYMSNTPZ-XACSLSAESA-N |

| 분자식 | C27H29ClO5 |
|---|---|
| InChIKey | GSJLBVBYMSNTPZ-XACSLSAESA-N |
| 고리 수 | 5 |
| 정의된 입체중심 | 6 |
| 미지정 입체중심 | 0 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@@]4(C3=CC[C@@]2([C@]1(C(=O)CCl)OC(=O)C5=CC=CO5)C)C |
|---|---|
| InChI | InChI=1S/C27H29ClO5/c1-16-13-21-19-7-6-17-14-18(29)8-10-25(17,2)20(19)9-11-26(21,3)27(16,23(30)15-28)33-24(31)22-5-4-12-32-22/h4-5,8-10,12,14,16,19,21H,6-7,11,13,15H2,1-3H3/t16-,19-,21+,25+,26+,27+/m1/s1 |
공개된 구조에는 6 정의된 입체중심 · 0 미지정 입체중심. 정확한 쐐기선과 점선 표시는 위에 제시되어 있습니다.
이 기록들은 연결성, 분자식 및 양성자화 층이 같지만 전체 InChIKey의 입체화학 층은 다릅니다. 별도로 구조에 연결된 기록만 표시됩니다.

동일한 연결성을 가진 추가 구조 연결 배치는 현재 LazyChem 데이터에 없습니다.
범위: 수학적 2^n 값은 상한일 뿐입니다. 대칭성과 다른 입체 요소는 서로 다른 입체이성질체 수를 바꿀 수 있습니다. 검증된 구조 식별이 없는 가상 배치는 화합물 기록으로 공개되지 않습니다.
정확한 화합물만 공개 식별자와 비교합니다. 규제 결정을 내리기 전에 현재 공식 문서를 확인하십시오.
Mometasone
불순물 및 관련 화합물구조 및 기계 판독 가능한 화학 식별자.