API
API és anyavegyület
2,586 structure-checked parent identities and related compound families.
| API | CAS | Formula | Szennyezők és rokon vegyületek |
|---|---|---|---|
| (-)-Borneol | 464-45-9 | C10H18O | 0 |
| (-)-Carnitine | 541-15-1 | C7H15NO3 | 7 |
| (-)-Mitragynine | 4098-40-2 | C23H30N2O4 | 1 |
| (+-)-3-Quinuclidinol | 1619-34-7 | C7H13NO | 1 |
| (+-)-Brompheniramine maleate | 980-71-2 | C20H23BrN2O4 | 0 |
| (+-)-Dimethindene | 5636-83-9 | C20H24N2 | 12 |
| (+-)-Isoproterenol hydrochloride | 51-30-9 | C11H18ClNO3 | 6 |
| (+-)-Tetrahydrozoline | 84-22-0 | C13H16N2 | 8 |
| (+-)-Trimeprazine | 84-96-8 | C18H22N2S | 3 |
| (+)-Annonacin | 111035-65-5 | C35H64O7 | 1 |
| (+)-Atenolol | 56715-13-0 | C14H22N2O3 | 17 |
| (3H)tiotropium | 186691-13-4 | C19H22NO4S2+ | 12 |
| (6)-Gingerol | 23513-14-6 | C17H26O4 | 3 |
| 1-butan-2-yl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide | 2125994-25-2 | C18H28N2O | 1 |
| 1-Chloro-4-(2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl)benzene | 50-29-3 | C14H9Cl5 | 2 |
| 1-Heptene | 25339-56-4 | C7H14 | 1 |
| 2-(3-(4-(1H-Indazol-5-ylamino)-2-quinazolinyl)phenoxy)-N-(1-methylethyl)acetamide | 911417-87-3 | C26H24N6O2 | 5 |
| 2-Aminobutanal | 89123-15-9 | C4H9NO | 2 |
| 2-Oxazolidinone | 497-25-6 | C3H5NO2 | 3 |
| 2-Phenylethanol | 60-12-8 | C8H10O | 1 |
| 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol | 1777-82-8 | C7H6Cl2O | 4 |
| 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | 128-37-0 | C15H24O | 5 |
| 3-Chloropropionyl Chloride | 625-36-5 | C3H4Cl2O | 1 |
| 3-Hydroxybenzoic Acid | 99-06-9 | C7H6O3 | 1 |
| 3,6-Dihydro-7H-1,2,3-triazolo(4,5-d)pyrimidin-7-one | 2683-90-1 | C4H3N5O | 1 |
| 4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid | 701-54-2 | C8H15NO2 | 3 |
| 4-Aminophenol | 123-30-8 | C6H7NO | 1 |
| 4-Aminopyridine | 504-24-5 | C5H6N2 | 6 |
| 4-Methylumbelliferone | 90-33-5 | C10H8O3 | 4 |
| 5-((4-((2-Carboxyethyl)carbamoyl)phenyl)diazenyl)-2-hydroxybenzoic acid | 80573-04-2 | C17H15N3O6 | 6 |
| 5-(4-methoxyphenyl)-3H-1,2-dithiole-3-thione | 532-11-6 | C10H8OS3 | 2 |
| 5-Aminolevulinic Acid | 106-60-5 | C5H9NO3 | 2 |
| 6,6'-Diethoxy-2,2,2',2',4,4'-hexamethyl-1',2'-dihydro-2H-1,8'-biquinoline | 74681-77-9 | C28H36N2O2 | 3 |
| 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-, hydrochloride (1:1) | 635-39-2 | C5H6ClN5O | 1 |
| 8-Methoxypsoralen | 298-81-7 | C12H8O4 | 0 |
| Abacavir | 136470-78-5 | C14H18N6O | 19 |
| Abacavir Sulfate | 188062-50-2 | C28H38N12O6S | 0 |
| Abamectin | 71751-41-2 | C95H142O28 | 2 |
| Abecarnil | 111841-85-1 | C24H24N2O4 | 1 |
| Abemaciclib | 1231929-97-7 | C27H32F2N8 | 20 |
| Abietic acid | 514-10-3 | C20H30O2 | 4 |
| Abiraterone | 154229-19-3 | C24H31NO | 46 |
| Abiraterone Acetate | 154229-18-2 | C26H33NO2 | 2 |
| Abiraterone Decanoate | 2486052-18-8 | C34H49NO2 | 1 |
| Abridin | 73030-56-5 | C25H36O2 | 1 |
| Abscisic Acid | 21293-29-8 | C15H20O4 | 2 |
| Absinthin | 1362-42-1 | C30H40O6 | 1 |
| Acacetin | 480-44-4 | C16H12O5 | 1 |
| Acalabrutinib | 1420477-60-6 | C26H23N7O2 | 16 |
| Acamprosate | 77337-76-9 | C5H11NO4S | 6 |
| Acamprosate Calcium | 77337-73-6 | C10H20CaN2O8S2 | 1 |
| Acarbose | 56180-94-0 | C25H43NO18 | 5 |
| Acebutolol | 37517-30-9 | C18H28N2O4 | 14 |
| Acebutolol Hydrochloride | 34381-68-5 | C18H29ClN2O4 | 1 |
| Aceclofenac | 89796-99-6 | C16H13Cl2NO4 | 14 |
| Acedoben | 556-08-1 | C9H9NO3 | 1 |
| Acemetacin | 53164-05-9 | C21H18ClNO6 | 6 |
| Acenaphthene | 83-32-9 | C12H10 | 3 |
| Acenocoumarol | 152-72-7 | C19H15NO6 | 7 |
| Acepromazine | 61-00-7 | C19H22N2OS | 2 |
| Acesulfame | 33665-90-6 | C4H5NO4S | 1 |
| Acesulfame Potassium | 55589-62-3 | C4H4KNO4S | 2 |
| Acetal | 105-57-7 | C6H14O2 | 2 |
| Acetaldehyde | 75-07-0 | C2H4O | 8 |
| Acetamide | 60-35-5 | C2H5NO | 24 |
| Acetaminophen | 103-90-2 | C8H9NO2 | 36 |
| Acetazolamide | 59-66-5 | C4H6N4O3S2 | 12 |
| Acetic Acid | 64-19-7 | C2H4O2 | 28 |
| Acetone | 67-64-1 | C3H6O | 5 |
| Acetophenone | 98-86-2 | C8H8O | 4 |
| Acetovanillone | 498-02-2 | C9H10O3 | 3 |
| Acetylcholine Chloride | 60-31-1 | C7H16ClNO2 | 2 |
| Acetyltributyl Citrate | 77-90-7 | C20H34O8 | 3 |
| Acibenzolar | 126448-41-7 | C7H4N2OS2 | 2 |
| Acipimox | 51037-30-0 | C6H6N2O3 | 5 |
| Acitretin | 55079-83-9 | C21H26O3 | 6 |
| Acotiamide | 185106-16-5 | C21H30N4O5S | 13 |
| Acriflavine | 65589-70-0 | C27H25ClN6 | 1 |
| Acrivastine | 87848-99-5 | C22H24N2O2 | 2 |
| Acrylic Acid | 79-10-7 | C3H4O2 | 8 |
| Acrylonitrile | 107-13-1 | C3H3N | 1 |
| Actein | 18642-44-9 | C37H56O11 | 1 |
| Acyclovir | 59277-89-3 | C8H11N5O3 | 23 |
| Adamantane | 281-23-2 | C10H16 | 14 |
| Adapalene | 106685-40-9 | C28H28O3 | 13 |
| Adefovir | 106941-25-7 | C8H12N5O4P | 9 |
| Adefovir Dipivoxil | 142340-99-6 | C20H32N5O8P | 1 |
| Adenine | 73-24-5 | C5H5N5 | 1 |
| Adenosine | 58-61-7 | C10H13N5O4 | 17 |
| Adenosine Monophosphate | 61-19-8 | C10H14N5O7P | 10 |
| Adiphenine | 64-95-9 | C20H25NO2 | 2 |
| Adipic Acid | 124-04-9 | C6H10O4 | 3 |
| Adipiodon | 606-17-7 | C20H14I6N2O6 | 1 |
| Adrafinil | 63547-13-7 | C15H15NO3S | 1 |
| Adrenaline | 329-65-7 | C9H13NO3 | 17 |
| Adrenalone | 99-45-6 | C9H11NO3 | 1 |
| Adrenochrome | 54-06-8 | C9H9NO3 | 1 |
| Aegeline | 456-12-2 | C18H19NO3 | 1 |
| Afatinib | 850140-72-6 | C24H25ClFN5O3 | 17 |
| Afloqualone | 56287-74-2 | C16H14FN3O | 1 |
| Afoxolaner | 1093861-60-9 | C26H17ClF9N3O3 | 1 |
| Aglepristone | 124478-60-0 | C29H37NO2 | 1 |
| Agomelatine | 138112-76-2 | C15H17NO2 | 15 |
| Ajoene | 92285-01-3 | C9H14OS3 | 1 |
| Alaskene | Nincs megadva | C15H24 | 1 |
| Albendazole | 54965-21-8 | C12H15N3O2S | 23 |
| Alcaftadine | 147084-10-4 | C19H21N3O | 5 |
| Alclometasone | 67452-97-5 | C22H29ClO5 | 1 |
| Alclometasone Dipropionate | 66734-13-2 | C28H37ClO7 | 3 |
| Alcuronium | 23214-96-2 | C44H50N4O2+2 | 0 |
| Alcuronium Chloride | 15180-03-7 | C44H50Cl2N4O2 | 0 |
| Aldicarb Sulfone | 1646-88-4 | C7H14N2O4S | 1 |
| Aldosterone | 52-39-1 | C21H28O5 | 4 |
| Alectinib | 1256580-46-7 | C30H34N4O2 | 8 |
| Alectinib Hydrochloride | 1256589-74-8 | C30H35ClN4O2 | 0 |
| Alendronate Trihydrate | Nincs megadva | C4H19NO10P2 | 0 |
| Alendronic Acid | 66376-36-1 | C4H13NO7P2 | 4 |
| Alfacalcidol | 41294-56-8 | C27H44O2 | 2 |
| Alfuzosin | 81403-80-7 | C19H27N5O4 | 12 |
| Alfuzosin Hydrochloride | 81403-68-1 | C19H28ClN5O4 | 12 |
| ALGESTONE | 595-77-7 | C21H30O4 | 3 |
| Algestone Acetophenide | 24356-94-3 | C29H36O4 | 0 |
| Aliskiren | 173334-57-1 | C30H53N3O6 | 9 |
| Alizapride | 59338-93-1 | C16H21N5O2 | 3 |
| Allicin | 539-86-6 | C6H10OS2 | 2 |
| Allopurinol | 315-30-0 | C5H4N4O | 11 |
| Allylamine | 107-11-9 | C3H7N | 1 |
| Allylestrenol | 432-60-0 | C21H32O | 1 |
| Almorexant | 871224-64-5 | C29H31F3N2O3 | 1 |
| Almotriptan | 154323-57-6 | C17H25N3O2S | 17 |
| Almotriptan Malate | 181183-52-8 | C21H31N3O7S | 0 |
| Aloe Emodin | 481-72-1 | C15H10O5 | 1 |
| Alogliptin | 850649-61-5 | C18H21N5O2 | 39 |
| Aloin | 8015-61-0 | C21H22O9 | 1 |
| Alosetron | 122852-42-0 | C17H18N4O | 6 |
| Alosetron Hydrochloride | 122852-69-1 | C17H19ClN4O | 2 |
| alpha Lipoic acid | 1077-28-7 | C8H14O2S2 | 9 |
| Alpha Tocopherol | 10191-41-0 | C29H50O2 | 1 |
| Alpha-Cyclodextrin | 10016-20-3 | C36H60O30 | 0 |
| Alpha-Tocopherol Acetate | 58-95-7 | C31H52O3 | 0 |
| Alprenolol | 13655-52-2 | C15H23NO2 | 3 |
| Alprenolol Hydrochloride | 13707-88-5 | C15H24ClNO2 | 0 |
| Alprostadil | 745-65-3 | C20H34O5 | 9 |
| Alternariol | 641-38-3 | C14H10O5 | 1 |
| Althiazide | 5588-16-9 | C11H14ClN3O4S3 | 2 |
| Alverine | 150-59-4 | C20H27N | 8 |
| Alverine Citrate | 5560-59-8 | C26H35NO7 | 0 |
| Alvimopan | 156053-89-3 | C25H32N2O4 | 21 |
| Amantadine | 768-94-5 | C10H17N | 7 |
| Ambazone | 539-21-9 | C8H11N7S | 1 |
| Ambrisentan | 177036-94-1 | C22H22N2O4 | 15 |
| Ambroxol | 18683-91-5 | C13H18Br2N2O | 25 |
| Amenamevir | 841301-32-4 | C24H26N4O5S | 3 |
| Ametoctradin | 865318-97-4 | C15H25N5 | 1 |
| Ametryn | 834-12-8 | C9H17N5S | 7 |
| Amfenac | 51579-82-9 | C15H13NO3 | 4 |
| Amicarbazone | 129909-90-6 | C10H19N5O2 | 2 |
| Amikacin | 37517-28-5 | C22H43N5O13 | 9 |
| Amikacin Sulfate | 39831-55-5 | C22H47N5O21S2 | 0 |
| Amiloride | 2609-46-3 | C6H8ClN7O | 6 |
| Amiloride Hydrochloride Dihydrate | 17440-83-4 | C6H13Cl2N7O3 | 6 |
| Aminophylline | 317-34-0 | C16H24N10O4 | 1 |
| Aminophylline Dihydrate | 72487-55-9 | C16H28N10O6 | 0 |
| Aminopyrine | 58-15-1 | C13H17N3O | 1 |
| Amiodarone | 1951-25-3 | C25H29I2NO3 | 23 |
| Amiodarone Hydrochloride | 19774-82-4 | C25H30ClI2NO3 | 1 |
| Amisulpride | 71675-85-9 | C17H27N3O4S | 12 |
| Amitraz | 33089-61-1 | C19H23N3 | 3 |
| Amitriptyline | 50-48-6 | C20H23N | 13 |
| Amitriptyline Hydrochloride | 549-18-8 | C20H24ClN | 0 |
| Amlodipine | 88150-42-9 | C20H25ClN2O5 | 55 |
| Amodiaquine | 86-42-0 | C20H22ClN3O | 11 |
| Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate | 6398-98-7 | C20H25Cl2N3O2 | 2 |
| Amonafide | 69408-81-7 | C16H17N3O2 | 2 |
| Amorolfine | 78613-35-1 | C21H35NO | 11 |
| Amoxapine | 14028-44-5 | C17H16ClN3O | 9 |
| Amoxicillin | 26787-78-0 | C16H19N3O5S | 26 |
| Amoxicillin Sodium | 34642-77-8 | C16H18N3NaO5S | 1 |
| Amoxicillin Trihydrate | 61336-70-7 | C16H25N3O8S | 0 |
| Amphotericin B | 1397-89-3 | C47H73NO17 | 6 |
| Ampicillin | 69-53-4 | C16H19N3O4S | 24 |
| Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 | C16H25N3O7S | 0 |
| Amprolium | 121-25-5 | C14H19ClN4 | 0 |
| Amprolium Hydrochloride | 137-88-2 | C14H20Cl2N4 | 0 |
| Amrinone | 60719-84-8 | C10H9N3O | 3 |
| Amrubicin | 110267-81-7 | C25H25NO9 | 2 |
| Amsacrine | 51264-14-3 | C21H19N3O3S | 3 |
| Amtolmetin Guacil | 87344-06-7 | C24H24N2O5 | 1 |
| Amylmetacresol | 1300-94-3 | C12H18O | 9 |
| Anabasine | 494-52-0 | C10H14N2 | 1 |
| Anagrelide | 68475-42-3 | C10H7Cl2N3O | 15 |
| Anagrelide Hydrochloride | 58579-51-4 | C10H8Cl3N3O | 1 |
| Anastrozole | 120511-73-1 | C17H19N5 | 20 |
| Anatabine | 581-49-7 | C10H12N2 | 3 |
| Androstenedione | 63-05-8 | C19H26O2 | 2 |
| Androsterone | 53-41-8 | C19H30O2 | 9 |
| Anecortave | 10184-70-0 | C21H28O4 | 1 |
| Anethole | 104-46-1 | C10H12O | 2 |
| Anidulafungin | 166663-25-8 | C58H73N7O17 | 4 |
| Aniline | 62-53-3 | C6H7N | 10 |
| Aniracetam | 72432-10-1 | C12H13NO3 | 2 |
| Anisole | 100-66-3 | C7H8O | 2 |
| Anlotinib | 1058156-90-3 | C23H22FN3O3 | 3 |
| Antazoline | 91-75-8 | C17H19N3 | 3 |
| Antazoline Hydrochloride | 2508-72-7 | C17H20ClN3 | 0 |
| Antazoline Phosphate | 154-68-7 | C17H22N3O4P | 0 |
| Anthracene | 120-12-7 | C14H10 | 1 |
| Anthranilic Acid | 118-92-3 | C7H7NO2 | 1 |
| Anthraquinone | 84-65-1 | C14H8O2 | 2 |
| Antipyrine | 60-80-0 | C11H12N2O | 10 |
| Apalutamide | 956104-40-8 | C21H15F4N5O2S | 17 |
| Apigenin | 520-36-5 | C15H10O5 | 2 |
| Apixaban | 503612-47-3 | C25H25N5O4 | 68 |
| Apraclonidine | 66711-21-5 | C9H10Cl2N4 | 1 |
| Apraclonidine Hydrochloride | 73218-79-8 | C9H11Cl3N4 | 0 |
| Apremilast | 253168-86-4 | C22H24N2O7S | 32 |
| Apremilast | 608141-41-9 | C22H24N2O7S | 32 |
| Aprepitant | 170729-80-3 | C23H21F7N4O3 | 24 |
| Aprotinin | 9087-70-1 | C284H432N84O79S7 | 0 |
| Aquacobalamin | Nincs megadva | C62H91CoN13O15P- | 0 |
| Aquacobalamin | 13422-52-1 | C62H91CoN13O16P | 0 |
| Arachidonic Acid | 506-32-1 | C20H32O2 | 4 |
| Arbidol | 131707-23-8 | C22H26BrClN2O3S | 12 |
| Arbutin | 497-76-7 | C12H16O7 | 1 |
| Arecoline Hydrobromide | 300-08-3 | C8H14BrNO2 | 2 |
| Arformoterol | 67346-49-0 | C19H24N2O4 | 2 |
| Argatroban | 74863-84-6 | C23H36N6O5S | 19 |
| Argemonine | 6901-16-2 | C21H25NO4 | 1 |
| Arimoclomol | 289893-25-0 | C14H20ClN3O3 | 1 |
| Aripiprazole | 129722-12-9 | C23H27Cl2N3O2 | 42 |
| Aristolactam | 13395-02-3 | C17H11NO4 | 7 |
| Armodafinil | 112111-43-0 | C15H15NO2S | 3 |
| Arotinolol | 68377-92-4 | C15H21N3O2S3 | 1 |
| Artemether | 71963-77-4 | C16H26O5 | 4 |
| Artemisinin | 63968-64-9 | C15H22O5 | 9 |
| Artesunate | 88495-63-0 | C19H28O8 | 0 |
| Articaine | 23964-58-1 | C13H20N2O3S | 12 |
| Articaine Hydrochloride | 23964-57-0 | C13H21ClN2O3S | 0 |
| Asciminib | 1492952-76-7 | C20H18ClF2N5O3 | 2 |
| Ascomycin | 104987-12-4 | C43H69NO12 | 1 |
| Ascorbic Acid | Nincs megadva | C6H8O6 | 13 |
| Ascorbic Acid | 50-81-7 | C6H8O6 | 13 |
| Ascorbyl Palmitate | 137-66-6 | C22H38O7 | 0 |
| Asenapine | 65576-45-6 | C17H16ClNO | 8 |
| Asiaticoside | 16830-15-2 | C48H78O19 | 1 |
| Asparagine Monohydrate | 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 1 |
| Aspartame | 22839-47-0 | C14H18N2O5 | 7 |
| Aspirin | 50-78-2 | C9H8O4 | 13 |
| Astemizole | 68844-77-9 | C28H31FN4O | 1 |
| Ataluren | 775304-57-9 | C15H9FN2O3 | 2 |
| Atazanavir | 198904-31-3 | C38H52N6O7 | 19 |
| Atazanavir Sulfate | 229975-97-7 | C38H54N6O11S | 2 |
| Atenolol | 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 17 |
| Atipamezole | 104054-27-5 | C14H16N2 | 4 |
| Atogepant | 1374248-81-3 | C29H23F6N5O3 | 2 |
| Atomoxetine | 83015-26-3 | C17H21NO | 23 |
| Atomoxetine Hydrochloride | 82248-59-7 | C17H22ClNO | 0 |
| Atorvastatin | 134523-00-5 | C33H35FN2O5 | 147 |
| Atorvastatin Calcium Salt | 134523-03-8 | C66H68CaF2N4O10 | 147 |
| Atosiban | 90779-69-4 | C43H67N11O12S2 | 2 |
| Atracurium | 64228-79-1 | C53H72N2O12+2 | 6 |
| Atrazine | 1912-24-9 | C8H14ClN5 | 6 |
| Aumolertinib | 1899921-05-1 | C30H35N7O2 | 2 |
| Avacopan | 1346623-17-3 | C33H35F4N3O2 | 3 |
| Avanafil | 330784-47-9 | C23H26ClN7O3 | 7 |
| Avatrombopag | 570406-98-3 | C29H34Cl2N6O3S2 | 13 |
| Avatrombopag Maleate | 677007-74-8 | C33H38Cl2N6O7S2 | 0 |
| Avermectin | 73989-17-0 | C48H72O14 | 1 |
| Avibactam | 1192500-31-4 | C7H11N3O6S | 8 |
| Avibactam Sodium | 1192491-61-4 | C7H10N3NaO6S | 4 |
| Axitinib | 319460-85-0 | C22H18N4OS | 17 |
| Azafenidin | 68049-83-2 | C15H13Cl2N3O2 | 1 |
| Azaperone | 1649-18-9 | C19H22FN3O | 0 |
| Azasetron | 123040-69-7 | C17H20ClN3O3 | 2 |
| Azathioprine | 446-86-6 | C9H7N7O2S | 12 |
| Azelaic Acid | 123-99-9 | C9H16O4 | 10 |
| Azelastine | 58581-89-8 | C22H24ClN3O | 14 |
| Azelnidipine | 123524-52-7 | C33H34N4O6 | 5 |
| Azetidine | 503-29-7 | C3H7N | 4 |
| Azilsartan | 147403-03-0 | C25H20N4O5 | 40 |
| Aziridine | 151-56-4 | C2H5N | 2 |
| Azithromycin | 83905-01-5 | C38H72N2O12 | 24 |
| Azithromycin | 117772-70-0 | C38H72N2O12 | 24 |
| Azlocillin | 37091-66-0 | C20H23N5O6S | 3 |
| Azoxystrobin | 131860-33-8 | C22H17N3O5 | 4 |
| Aztreonam | 78110-38-0 | C13H17N5O8S2 | 8 |
| Bacampicillin | 50972-17-3 | C21H27N3O7S | 4 |
| Bacampicillin Hydrochloride | 37661-08-8 | C21H28ClN3O7S | 0 |
| Baccatin Iii | 27548-93-2 | C31H38O11 | 4 |
| Bacitracin | 1405-87-4 | C66H103N17O16S | 9 |
| Baclofen | 1134-47-0 | C10H12ClNO2 | 10 |
| Baloxavir | 1985605-59-1 | C24H19F2N3O4S | 1 |
| Baloxavir Marboxil | 1985606-14-1 | C27H23F2N3O7S | 15 |
| Bambuterol Hydrochloride | 81732-46-9 | C18H30ClN3O5 | 6 |
| Barbituric Acid | 67-52-7 | C4H4N2O3 | 1 |
| Baricitinib | 1187594-09-7 | C16H17N7O2S | 11 |
| Barnidipine | 104713-75-9 | C27H29N3O6 | 1 |
| Bazedoxifene | 198481-32-2 | C30H34N2O3 | 7 |
| Bazedoxifene Acetate | 198481-33-3 | C32H38N2O5 | 2 |
| Beclomethasone | 4419-39-0 | C22H29ClO5 | 20 |
| Beclomethasone Dipropionate | 5534-09-8 | C28H37ClO7 | 1 |
| Beclomethasone Dipropionate Monohydrate | 77011-63-3 | C28H39ClO8 | 0 |
| Bedaquiline | 843663-66-1 | C32H31BrN2O2 | 3 |
| Bedaquiline Fumarate | 845533-86-0 | C36H35BrN2O6 | 0 |
| Belinostat | 866323-14-0 | C15H14N2O4S | 4 |
| Bempedoic Acid | 738606-46-7 | C19H36O5 | 13 |
| Benazepril Hydrochloride | 86541-74-4 | C24H28N2O5 ∙ HCl | 12 |
| Bendamustine | 16506-27-7 | C16H21Cl2N3O2 | 26 |
| Bendroflumethiazide | 73-48-3 | C15H14F3N3O4S2 | 3 |
| Benfotiamine | 22457-89-2 | C19H23N4O6PS | 0 |
| Benidipine | 105979-17-7 | C28H31N3O6 | 8 |
| Benperidol | 2062-84-2 | C22H24FN3O2 | 2 |
| Benserazide | 322-35-0 | C10H15N3O5 | 2 |
| Benserazide Hydrochloride | 14919-77-8 | C10H16ClN3O5 | 2 |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | C7H6O | 1 |
| Benzalkonium | 47309-59-1 | C22H40N+ | 1 |
| Benzalkonium Chloride | 8001-54-5 | C22H40ClN | 1 |
| Benzathine | 140-28-3 | C16H20N2 | 1 |
| Benzbromarone | 3562-84-3 | C17H12Br2O3 | 7 |
| Benzenesulfonic Acid | 98-11-3 | C6H6O3S | 4 |
| Benzethonium Chloride | 121-54-0 | C27H42ClNO2 | 0 |
| Benzhydrylamine | 91-00-9 | C13H13N | 1 |
| Benzocaine | 94-09-7 | C9H11NO2 | 17 |
| Benzoic Acid | 65-85-0 | C7H6O2 | 2 |
| Benzonatate | 104-31-4 | C30H53NO11 | 1 |
| Benzonitrile | 100-47-0 | C7H5N | 4 |
| Benzophenone | 119-61-9 | C13H10O | 1 |
| Benzothiadiazine | 255-18-5 | C7H6N2S | 1 |
| Benztropine Mesylate | 132-17-2 | C22H29NO4S | 2 |
| Benzydamine | 642-72-8 | C19H23N3O | 4 |
| Benzydamine Hydrochloride | 132-69-4 | C19H24ClN3O | 2 |
| Benzyl Alcohol | 100-51-6 | C7H8O | 4 |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | C14H12O2 | 0 |
| Benzyl Chloride | 100-44-7 | C7H7Cl | 1 |
| Benzylpenicillin | Nincs megadva | C16H18N2O4S | 13 |
| Benzylpenicillin Sodium | 69-57-8 | C16H17N2NaO4S | 0 |
| Benzylpenilloic Acid | 73184-06-2 | C15H20N2O3S | 1 |
| Bepotastine | 125602-71-3 | C21H25ClN2O3 | 5 |
| Bepotastine Besilate | 190786-44-8 | C27H31ClN2O6S | 1 |
| Beraprost Sodium | 88475-69-8 | C24H29NaO5 | 1 |
| Berberine | 2086-83-1 | C20H18NO4+ | 6 |
| Berberine Chloride | 633-65-8 | C20H18ClNO4 | 0 |
| Bergamottin | 7380-40-7 | C21H22O4 | 1 |
| Berotralstat | 1809010-50-1 | C30H26F4N6O | 1 |
| Besifloxacin | 141388-76-3 | C19H21ClFN3O3 | 1 |
| Besifloxacin Hydrochloride | 405165-61-9 | C19H22Cl2FN3O3 | 3 |
| Beta Carotene | 7235-40-7 | C40H56 | 6 |
| Beta-Sitosterol | 83-46-5 | C29H50O | 0 |
| Betahistine | 5638-76-6 | C8H12N2 | 13 |
| Betahistine Hydrochloride | 5579-84-0 | C8H14Cl2N2 | 1 |
| Betahistine Mesilate | 54856-23-4 | C10H20N2O6S2 | 0 |
| Betamethasone | 378-44-9 | C22H29FO5 | 45 |
| Betamethasone Acetate | 987-24-6 | C24H31FO6 | 1 |
| Betamethasone Dipropionate | 5593-20-4 | C28H37FO7 | 0 |
| Betamethasone sodium phosphate | 151-73-5 | C22H28FNa2O8P | 1 |
| Betamethasone Valerate | 2152-44-5 | C27H37FO6 | 5 |
| Betaxolol | 63659-18-7 | C18H29NO3 | 9 |
| Betaxolol Hydrochloride | 63659-19-8 | C18H30ClNO3 | 0 |
| Bethanechol | 674-38-4 | C7H17N2O2+ | 2 |
| Bevantolol | 59170-23-9 | C20H27NO4 | 1 |
| Bexarotene | 153559-49-0 | C24H28O2 | 8 |
| Bezafibrate | 41859-67-0 | C19H20ClNO4 | 9 |
| Bicalutamide | 90357-06-5 | C18H14F4N2O4S | 15 |
| Bicisate | 121251-02-3 | C12H24N2O4S2 | 1 |
| Bictegravir | 1611493-60-7 | C21H18F3N3O5 | 5 |
| Bicyclopyrone | 352010-68-5 | C19H20F3NO5 | 1 |
| Bifonazole | 60628-96-8 | C22H18N2 | 3 |
| Bilastine | 202189-78-4 | C28H37N3O3 | 18 |
| Bimatoprost | 155206-00-1 | C25H37NO4 | 18 |
| Binimetinib | 606143-89-9 | C17H15BrF2N4O3 | 13 |
| Bioallethrin | 260359-57-7 | C19H26O3 | 1 |
| Biopterin | 22150-76-1 | C9H11N5O3 | 5 |
| Biotin | 58-85-5 | C10H16N2O3S | 15 |
| Biperiden | 514-65-8 | C21H29NO | 1 |
| Biperiden Hydrochloride | 1235-82-1 | C21H30ClNO | 0 |
| Bis(4-hydroxyphenyl)methane | 620-92-8 | C13H12O2 | 1 |
| Bisacodyl | 603-50-9 | C22H19NO4 | 7 |
| Bismuth Subcitrate Potassium | 880149-29-1 | C12H8BiK5O14 | 0 |
| Bisoctrizole | 103597-45-1 | C41H50N6O2 | 1 |
| Bisoprolol | 66722-44-9 | C18H31NO4 | 42 |
| Bisphenol A | 80-05-7 | C15H16O2 | 6 |
| Bithionol | 97-18-7 | C12H6Cl4O2S | 1 |
| Bivalirudin | 128270-60-0 | C98H138N24O33 | 4 |
| Bleomycin Sulfate | 9041-93-4 | C55H86N17O25S4+ | 0 |
| Blonanserin | 132810-10-7 | C23H30FN3 | 7 |
| Boldenone | 846-48-0 | C19H26O2 | 1 |
| Boldine | 476-70-0 | C19H21NO4 | 1 |
| Borneol | 507-70-0 | C10H18O | 0 |
| Boro-Scopol | 51-34-3 | C17H21NO4 | 2 |
| Bortezomib | 179324-69-7 | C19H25BN4O4 | 29 |
| Boscalid | 188425-85-6 | C18H12Cl2N2O | 1 |
| Bosentan | 147536-97-8 | C27H29N5O6S | 14 |
| Bosentan Monohydrate | 157212-55-0 | C27H31N5O7S | 1 |
| Bosutinib | 380843-75-4 | C26H29Cl2N5O3 | 16 |
| Brassicasterol | 474-67-9 | C28H46O | 0 |
| Brexpiprazole | 913611-97-9 | C25H27N3O2S | 110 |
| Brimonidine | 59803-98-4 | C11H10BrN5 | 25 |
| Brimonidine Tartrate | 70359-46-5 | C15H16BrN5O6 | 0 |
| Brinzolamide | 138890-62-7 | C12H21N3O5S3 | 11 |
| Brivanib | 649735-46-6 | C19H19FN4O3 | 1 |
| Brivaracetam | 357336-20-0 | C11H20N2O2 | 20 |
| Brivudine | 69304-47-8 | C11H13BrN2O5 | 6 |
| Brombuterol | 41937-02-4 | C12H18Br2N2O | 2 |
| Bromfenac | 91714-94-2 | C15H12BrNO3 | 23 |
| Bromhexine | 3572-43-8 | C14H20Br2N2 | 12 |
| Bromhexine Hydrochloride | 611-75-6 | C14H21Br2ClN2 | 0 |
| Bromocriptine | 25614-03-3 | C32H40BrN5O5 | 6 |
| Bromocriptine Mesilate | 22260-51-1 | C33H44BrN5O8S | 6 |
| Bromopride | 4093-35-0 | C14H22BrN3O2 | 5 |
| Bromovalerylurea | 496-67-3 | C6H11BrN2O2 | 1 |
